Fiche cheval gringa unica
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | el veneco | H5 | 2p3p3p7p2p | joaquin alejandro herrera olivar | /1 | 1 l 1/2 |
Il revient sur cette surface avec quelques prétentions. | |||||||
3 | 4 | jarra de vino | F7 | 2p6p2p4p9p | alberto jesus vasquez vasquez | /1 | nez |
4 | 2 | guason guti | M6 | 3p2p4p2p9p | carlos alejandro ortega tapia | /1 | tete |
À cette valeur, il est un logique prétendant aux accessits. | |||||||
6 | 1 | mipipo | M4 | 3p3p6p5p8p | jaime fabian medina | /1 | tete |
Sur la montante, il n'est plus très loin d'une grande performance. | |||||||
3 | zelenski | H5 | 4p5p3p8p6p | benjamin sancho | /1 | ||
En pleine forme, il ne faut pas l'oublier au moment du choix. | |||||||
1 | 10 | la banda verde | F4 | 8p5p8p7p0p | israel robinson villagran castil | /1 | 01:10 |
5 | 12 | regalito | M9 | 2p4p4p0p7p | gerald andres rodriguez sepulved | /1 | 2 l 1/2 |
7 | 11 | el oportuno | H5 | 6p0p1p7p0p | victor manuel cifuentes pedraza | /1 | encolure |
8 | 8 | big wallace | M7 | 7p8p1p5p5p | felipe tapia | /1 | 2 l |
9 | 7 | gringa unica | F8 | 8p7p1p0p | franco alfonso olivares tabutaud | /1 | 2 l |
Présentée par un entourage en pleine réussite, elle semble tout proche d'un nouveau succès. | |||||||
10 | 6 | azra | F4 | 9p9p0p4p | wilbert leon hernandez | /1 | 12 l |
Un brin décevante depuis son arrivée dans cette catégorie, elle mérite toutefois d'être reprise en confiance. | |||||||
11 | 5 | sound court | M9 | 0p0p1p9p0p | moises abraham donoso | /1 | 1 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | caribean passion | F7 | 0p5p7p8p2p | fabyan andres taun | /1 | 01:09 |
Elle vaut bien mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. | |||||||
2 | 2 | sin miedo | M4 | 0p6p4p1p2p | nicolas alejandro ramirez munoz | /1 | tete |
Il n'a couru qu'à sept reprises et s'est déjà imposé sur le parcours du jour. | |||||||
3 | 8 | dubai girl | F6 | 7p0p3p0p0p | axel alvarez | /1 | 2 l |
4 | 3 | gran amor eterno | F4 | 0p4p7p0p9p | jose matias eyzaguirre cepeda | /1 | 1 l 1/2 |
5 | 4 | capri la bella | F5 | 2p5p0p0p0p | carlos alejandro ortega tapia | /1 | tete |
Elle monte en puissance et reste associée à l'excellent Carlos Ortega. | |||||||
6 | 10 | mono monin | H5 | 8p9p2p8p5p | jose octavio cueto galaz | /1 | 3/4 l |
7 | 11 | pakito | M9 | 4p9p3p0p9p | guillermo antonio perez astudill | /1 | 1 l 1/2 |
Il vient de pointer le bout de son nez et Guillermo Perez reste aux commandes. | |||||||
8 | 9 | gringa unica | F8 | 7p1p6p8p2p | marco antonio bustamante | /1 | 1 l |
9 | 6 | roman war | M9 | 8p2p3p0p8p | kevin dan espina lazo | /1 | 2 l 1/2 |
Il a fait l'essentiel de sa carrière sur ce tracé et est associé à un jockey efficace. | |||||||
10 | 5 | gocce | F5 | 2p4p0p4p6p | jorge antonio rivera espinoza | /1 | 1 l 1/2 |
Elle approche de sa course et a déjà vaincu sur le parcours du jour. | |||||||
11 | 7 | lucky boss | M7 | 0p4p1p7p9p | alexis marcelo morales orellana | /1 | nez |
12 | 12 | thorkell | M4 | 9p0p5p0p3p | benjamin sancho | /1 | 4 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | te quiero todavia | F5 | 4p0p2p0p | alberto jesus vasquez vasquez | /1 | 01:08 |
Elle est revenue en grande forme de sa longue absence en 2024. | |||||||
2 | 11 | colonito | H7 | 9p0p0p1p | ignacio isaias valdivia | /1 | 8 l 1/2 |
3 | 9 | alphatauri | F5 | 0p1p2p5p | benjamin sancho | /1 | 1 l |
Elle a peu de marge dans cette catégorie, mais peut se placer. | |||||||
4 | 10 | pakito | M9 | 9p0p0p9p | guillermo antonio perez astudill | /1 | nez |
Ce sujet d'expérience est encore capable de belles performances. | |||||||
5 | 2 | ignacio andres | M5 | 0p0p1p0p | cristian diaz | /1 | 3/4 l |
Il n'a été que l'ombre de lui-même lors de sa dernière prestation et va tenter de se racheter. | |||||||
6 | 4 | sin miedo | M4 | 4p1p0p5p | nicolas alejandro ramirez munoz | /1 | tete |
Il s'est bien comporté lors de son premier essai à ce niveau. | |||||||
7 | 5 | gringa unica | F8 | 1p0p8p2p | andres castillo | /1 | 1 l |
8 | 3 | veinte de plata | M6 | 3p5p0p3p | moises abraham donoso | /1 | 3/4 l |
Sa dernière prestation à ce niveau est des plus encourageantes. | |||||||
9 | 12 | nilufer | F5 | 6p1p0p3p | diego andres carvacho azua | /1 | nez |
10 | 8 | candelaria bliz | F5 | 9p4p0p9p | israel robinson villagran castil | /1 | 1 l 1/2 |
Elle est meilleure que ne l'indique sa dernière sortie. | |||||||
11 | 6 | one vision | M6 | 0p0p0p4p | tomas alexander seith | /1 | 3 l |
12 | 13 | nashir | M4 | 5p0p1p3p | carlos alejandro ortega tapia | /1 | 2 l 1/2 |
13 | 7 | mon | H7 | 0p0p0p1p | sebastian eduardo gonzalez | /1 | 3 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | breezy star | F3 | 6p5p6p0p0p | jaime fabian medina | /1 | 01:07 |
Elle ne possède pas une grande marge, mais peut se placer avec quelques défaillances des favoris. | |||||||
2 | 13 | senor seremi | M7 | 4p2p7p7p7p | gerald andres rodriguez sepulved | /1 | |
Sujet expérimenté, il vient de bien courir à deux reprises et peut, cette fois-ci, passer le poteau en tête. | |||||||
3 | 2 | la combi completa | F4 | 2p6p5p9p5p | claudio sebastian poblete bravo | /1 | |
1 | ouro | H5 | 7p9p8p9p2p | felipe tapia | /1 | ||
Après une course de rentrée, il trouve une opposition largement dans ses cordes. | |||||||
3 | ramblinrose | F5 | 0p1p3p4p7p | carlos elias urbina ramos | /1 | ||
5 | chalekyta | F4 | 6p0p0p0p0p | simond andres gonzalez | /1 | ||
6 | stevens for record | M4 | 2p5p5p4p8p | diego andres carvacho azua | /1 | ||
Sa régularité mériterait d'être récompensée par un succès. | |||||||
7 | darcy pink | F4 | 0p1p9p6p6p | juan sebastian munoz rojas | /1 | ||
8 | gran cafrune | M5 | 4p5p3p1p4p | jose matias eyzaguirre cepeda | /1 | ||
Malgré sa pénalisation suite à son succès acquis à Chile, il est resté en forme et semble compétitif pour les places. | |||||||
9 | la francisca | F4 | 2p5p6p4p3p | rodolfo antonio fuenzalida garci | /1 | ||
Elle est régulière au niveau inférieur, mais possède des lignes très intéressantes. | |||||||
10 | viva magenta | F4 | 7p6p6p3p5p | carlos alejandro ortega tapia | /1 | ||
11 | gringa unica | F7 | 9p7p1p8p0p | maximiliano jose salinas | /1 | ||
12 | burladero | M7 | 9p1p3p5p9p | guillermo antonio perez astudill | /1 | ||
Victorieux lors de son avant-dernière sortie, il a gardé la confiance de Guillermo Perez, un jockey très confirmé à Valparaiso. | |||||||
14 | llena de amistad | F5 | 0p9p1p9p0p | moises abraham donoso | /1 | ||
15 | narcisista | M8 | 7p4p4p2p6p | jonathan andres castillo tapia | /1 | ||
Toujours capable d'un exploit lorsqu'il est bien luné, il est difficile à écarter d'une sélection. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | corazon y guerrera | F5 | 2p7p5p5p2p | gerald andres rodriguez sepulved | /1 | 01:14 |
2 | 8 | zelenski | H4 | 6p5p2p5p1p | carlos elias urbina ramos | /1 | encolure |
Il vaut mieux que ne l'indiquent ses récents résultats. | |||||||
3 | 4 | indian wolf | M7 | 3p2p0p0p7p | diego andres carvacho azua | /1 | 1 l 1/2 |
Il fait l'objet de bruits très favorables sur place. | |||||||
4 | 9 | narcisista | M8 | 6p8p8p0p5p | jonathan andres castillo tapia | /1 | 2 l 1/2 |
Il trouve une tâche plus accessible qu'à l'accoutumée. | |||||||
5 | 7 | jarra de vino | F6 | 2p4p3p4p3p | nicolas alejandro ramirez munoz | /1 | 1 l 1/2 |
En grande forme actuellement, elle garde son mot à dire pour les premières places. | |||||||
6 | 5 | pazzelle | F5 | 5p3p6p2p1p | tomas alexander seith | /1 | encolure |
Elle évolue dans sa catégorie et dispose d'une première chance théorique. | |||||||
7 | 1 | road king | M7 | 1p4p2p6p8p | franco alfonso olivares tabutaud | /1 | 1/2 l |
8 | 3 | liucura park | F4 | 2p6p2p5p0p | joaquin alejandro herrera olivar | /1 | 2 l |
9 | 10 | gringa unica | F7 | 7p1p8p0p5p | maximiliano jose salinas | /1 | 1 l 1/2 |
10 | 6 | winner tanker | M9 | 4p4p1p8p5p | jorge antonio rivera espinoza | /1 | 5 l 1/2 |
Face à de tels adversaires, il devrait jouer un rôle prépondérant. | |||||||
11 | 11 | picho amado | M4 | 3p2p5p7p8p | axel alvarez | /1 | 4 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | gran cafrune | M5 | 3p5p6p6p0p | israel robinson villagran castil | 7.4/1 | 01:09 |
2 | 7 | kitten's black | M4 | 6p3p6p9p0p | carlos alejandro ortega tapia | 10/1 | 1/2 l |
3 | 2 | gringa unica | F7 | 5p5p2p4p3p | maximiliano jose salinas | 9.9/1 | 3/4 l |
4 | 8 | quartarella | F5 | 4p4p5p8p9p | benjamin sancho | 5.8/1 | 2 l 1/2 |
5 | 6 | la unica reina | F4 | 0p5p9p3p6p | joel ismael albornoz | 6.5/1 | 1 l 1/2 |
6 | 9 | oboe soprano | F6 | 7p4p0p8p0p | diego andres carvacho azua | 13/1 | 2 l 1/2 |
7 | 4 | muy intenso | M5 | 8p9p0p8p1p | carlos elias urbina ramos | 15/1 | encolure |
8 | 12 | big tebi | M6 | 9p3p0p4p8p | jose octavio cueto galaz | 47/1 | nez |
9 | 14 | sueno del alma | H10 | 5p3p3p8p5p | axel alvarez | 5.2/1 | tete |
10 | 11 | justinsito crack | M5 | 8p2p6p0p3p | guillermo antonio perez astudill | 16/1 | 1 l 1/2 |
11 | 13 | viene puelche | H6 | 7p0p2p9p8p | jorge antonio rivera espinoza | 21/1 | 1 l |
12 | 1 | seysee | F9 | 9p5p9p9p0p | simond andres gonzalez | 23/1 | 2 l 1/2 |
13 | 3 | albo locura | H8 | 9p0p0p8p9p | boris ulises gonzalez hernandez | 46/1 | 1 l 1/2 |
10 | irasema | F4 | 0p9p8p0p0p | franco alfonso olivares tabutaud | 54/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | el maripepa | M5 | 4p4p3p7p6p | roberto jose perez sepulveda | /1 | 01:07 |
2 | 10 | you and i | H8 | 7p3p0p8p1p | diego andres carvacho azua | /1 | nez |
3 | 1 | rosa coqueta | F5 | 6p4p6p5p5p | guillermo antonio perez astudill | /1 | 3 l 1/2 |
4 | 5 | van a ver | M7 | 7p0p0p0p1p | jorge eduardo zuniga | /1 | 1 l |
5 | 11 | gringa unica | F7 | 5p2p4p3p3p | maximiliano jose salinas | /1 | encolure |
6 | 4 | xenses | M6 | 0p0p0p6p0p | victor manuel cifuentes pedraza | /1 | 3 l 1/2 |
7 | 8 | te canto a ti | F5 | 9p4p7p5p6p | joel ismael albornoz | /1 | 3/4 l |
8 | 2 | fast court | M8 | 4p6p2p3p7p | carlos elias urbina ramos | /1 | tete |
9 | 3 | big tebi | M6 | 3p0p4p8p3p | lesly carolina gonzalez | /1 | 2 l |
10 | 6 | war mican | M8 | 0p7p4p0p7p | moises abraham donoso | /1 | 2 l 1/2 |
11 | 7 | llena de amistad | F5 | 7p4p0p0p5p | franco alfonso olivares tabutaud | /1 | 2 l 1/2 |